Tissu électronique à haute température
$0.28-1 /Meter
Type de paiement: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Hafen: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Type de paiement: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Hafen: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
marque: Qingtao
Unités de vente | : | Meter |
Type de colis | : | Plastique, cartons, palette ou personnalisé |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Le tissu d'isolation en fibre de verre de qualité électronique est une sorte de tissu en fil de fibre de verre de qualité électronique (fibre de verre E) et tissé avec un tissage ordinaire. Il est largement utilisé pour fabriquer des stratifiés et des produits d'isolation électrique époxy, des cartes de circuits imprimés, des planches ignifuges, des panneaux d'isolation et des industries de l'aviation et des industries militaires.
Avec l'avancement de la science et de la technologie, l'équipement électronique terminal devient de plus en plus "mince, léger, court et petit". En tant que direction déterminée du développement durable, les composants électroniques internes de l'équipement électronique terminal deviennent de plus en plus «minces, légers, courts et petits». ". En tant que matériau indispensable pour la production de stratifiés vêtus de cuivre et un matériau de base spécial pour la production de circuits imprimés, le tissu électronique s'est développé dans le sens de devenir plus mince ces dernières années. Le tissu électronique plus mince signifie également que La technologie de production est plus difficile, le produit est plus léger, la vitesse de transmission du signal est plus rapide, la valeur ajoutée est plus élevée, elle est plus économique et plus respectueuse de l'environnement.
Selon le positionnement différent du tissu électronique, le tissu électronique peut être divisé en tissu électronique haut de gamme, de milieu de gamme et bas de gamme; Selon l'épaisseur du tissu électronique, le tissu électronique peut être divisé en tissu électronique épais, en tissu électronique mince et en tissu électronique ultra-mince. et tissu électronique ultra-mince. Différentes notes de tissu électronique représentent différentes matières premières, les exigences techniques, la difficulté de production, la portée de l'application du terminal et les tendances futures de développement. Un chiffon épais bas de gamme comme le n ° 7628 Le chiffon électronique utilise le fil à fibre de verre électronique G75 G75 comme matière première. Le processus de fabrication est simple et les exigences de la technologie de production ne sont pas élevées. Il s'agit d'un produit d'entrée de gamme pour la production de tissus en fibre de verre et est largement utilisé dans les produits électroniques bas de gamme.
SPÉCIFICATION
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.